
摩托電動(dòng)三輪車系列
車型 | 電動(dòng)載人三輪車 | ||
配置表 | |||
車身尺寸:L*W*H mm | 2760*1190*1650 | 雨刮 | ● |
軸距 mm | 1670 | 鋼輪 | ● |
后輪距 mm | 992 | 敞開(kāi)式天窗 | ● |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm | 4100 | 滑動(dòng)車窗 | ● |
最小離地間隙 mm | 110 | 折疊可調(diào)式車外后視鏡 | ● |
整備質(zhì)量 Kg | 540 | 獨(dú)立前LED轉(zhuǎn)向燈 | ● |
總質(zhì)量 Kg | 960 | 帶LED的組合尾燈 | ● |
載客數(shù) | 6 | 雙反射器 | ● |
電機(jī)類型 | 直流永磁電機(jī) | 后備箱 | ● |
電機(jī)額定功率 Kw | 3 | 倒車燈 | ● |
電機(jī)額定電壓 V | 60 | 牌照燈 | ● |
******扭矩 N.m | 21 | 前雙向調(diào)節(jié)仿皮座椅 | ● |
額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3200 | 中間仿皮座凳 | ● |
電池類型 | 鉛酸免維護(hù) | 后仿皮座椅 | ● |
電池規(guī)格 | 12V150AH | 數(shù)字儀表 | ● |
電池?cái)?shù)量 | 5 | 倒車報(bào)警 | ● |
充電機(jī)類型 | 便攜式充電器 | 帶MP3/USB/SD/時(shí)鐘的收音機(jī) | ● |
充電電壓 V | 220 | 高保真音響 | 無(wú) |
驅(qū)動(dòng)類型 | 后輪驅(qū)動(dòng) | 前雙杯座 | ● |
車身結(jié)構(gòu) | 一體式車架 | 腳制動(dòng) | ● |
制動(dòng)類型(前/后) | 液壓鼓式/液壓鼓式 | 手制動(dòng) | ● |
前輪轉(zhuǎn)向角度 ° | 30 | 前手套箱 | ● |
絕緣等級(jí) | H | 防滑鋁合金地板 | ● |
轉(zhuǎn)向類型 | 手把 | P4 4mm LED 全彩顯示屏路牌 | ● |
車輪尺寸 (前/后) | 前:135/70R12 后:135/70R12 | 國(guó)標(biāo)交流充電座 | ● |
最高車速 Km/h,滿載 | 35 | 電子鎖 | ● |
爬坡度 %,滿載 | 25 | 出租車TAXI頂燈 | ● |
續(xù)航 Km,30km/h等速,空載 | 170 | / | / |
整車使用年限 | 不小于5年 | 電池使用頻率 | 不少于500次充放電 |
備注: |
● 標(biāo)準(zhǔn);× 無(wú);○ 選裝 支持訂做! |
圖片展示



